3/19(火)のEA運用結果 +11,092円(+27.1pips) スキャルピングカピパラのバックテストを検証してみました。
おはようございます。
昨日のEA運用結果です。
昨日は前日から一点、取引数が多めでした。
午前中にユロル系EAが損切りを連発し、このマイナスを取り戻す展開となりました。
後半はエンジェル勢などドル円系EAが細かく利確を積み上げ、なんとかプラスで着地となりました。
先週の金曜日から導入したスキャルピングカピパラも無事、初陣を飾りました。
EA | pips(Lot) | 損益 | 買/売 | 取引詳細 |
---|---|---|---|---|
Flashes for EURUSD | -5.1pips (1.0) | -4,736円 | Sell | 03/18 21:51 新規建値 1.13349 03/19 00:14 決済値 1.134 |
Flashes for USDJPY | 1.9pips (2.0) | 1,943円 | Sell | 03/18 23:48 新規建値 111.419 03/19 01:50 決済値 111.4 |
InstaFX_v3 | -11.8pips (3.0) | -42,803円 | Buy | 03/18 16:00 新規建値 1.13466 03/19 02:00 決済値 1.13348 |
InstaFX_v3 | 5.0pips (3.0) | 16,699円 | Buy | 03/19 02:00 新規建値 1.13355 03/19 04:18 決済値 1.13405 |
雪豹ユロルSnowLeopard | -7.5pips (3.0) | -28,405円 | Buy | 03/18 15:45 新規建値 1.1352 03/19 08:25 決済値 1.13445 |
Flashes -rebuild | -4.6pips (2.0) | -9,200円 | Sell | 03/19 06:33 新規建値 126.2 03/19 08:26 決済値 126.246 |
Flashes for USDJPY | 4.0pips (2.0) | 8,000円 | Sell | 03/19 07:50 新規建値 111.278 03/19 09:06 決済値 111.238 |
異国のV(ドル円) | 5.7pips (0.5) | 2,850円 | Sell | 03/19 07:55 新規建値 111.289 03/19 09:06 決済値 111.232 |
異国のV(ドル円) | 4.4pips (0.5) | 2,200円 | Sell | 03/19 07:50 新規建値 111.276 03/19 09:06 決済値 111.232 |
Flashes for EURUSD | 4.9pips (1.0) | 5,451円 | Buy | 03/19 08:27 新規建値 1.13441 03/19 09:39 決済値 1.1349 |
雪豹ドル円SnowLeopard | -3.2pips (1.0) | -3,200円 | Sell | 03/19 07:50 新規建値 111.276 03/19 10:15 決済値 111.308 |
雪豹ユロルSnowLeopard | 8.0pips (3.0) | 26,704円 | Buy | 03/19 08:25 新規建値 1.13451 03/19 11:05 決済値 1.13531 |
スキャルピングカピパラ | 4.2pips (1.0) | 4,200円 | Sell | 03/19 07:50 新規建値 111.276 03/19 13:25 決済値 111.234 |
ANGEL PREMIUM RICH | 7.8pips (1.5) | 11,700円 | Sell | 03/19 09:52 新規建値 111.284 03/19 13:45 決済値 111.206 |
AngelHeart Lono | 10.0pips (1.5) | 15,000円 | Sell | 03/19 10:12 新規建値 111.306 03/19 13:45 決済値 111.206 |
ANGEL PREMIUM RICH | 6.2pips (1.5) | 9,300円 | Sell | 03/19 08:32 新規建値 111.268 03/19 13:45 決済値 111.206 |
雪豹ドル円SnowLeopard | -0.1pips (1.0) | -100円 | Sell | 03/19 10:15 新規建値 111.304 03/19 15:34 決済値 111.305 |
Spiral_V3 | 3.8pips (2.0) | 6,359円 | Sell | 03/19 22:47 新規建値 0.94423 03/19 23:11 決済値 0.94385 |
Spiral_V3 | -4.2pips (2.0) | -7,024円 | Sell | 03/19 23:25 新規建値 0.94398 03/19 23:42 決済値 0.9444 |
Spiral_V3 | -2.3pips (2.0) | -3,846円 | Sell | 03/19 23:30 新規建値 0.94408 03/19 23:43 決済値 0.94431 |
トータルは
回 | pips | 損益 | 証拠金残高 | 勝率 | PF |
---|---|---|---|---|---|
20 | 27.1pips | 11,092円 | 10,225,368円 | 60.0 | 1.112 |
1万千円のプラス。渋い。。
EA別収支
EA | pips | 損益 | 回数 | Lot | 累積 |
---|---|---|---|---|---|
ANGEL PREMIUM RICH | 14.0pips | 21,000円 | 2 | 1.5 | 703.3pips 763,841円 |
異国のV(ドル円) | 10.1pips | 5,050円 | 2 | 0.5 | 15.8pips 10,750円 |
AngelHeart Lono | 10.0pips | 15,000円 | 1 | 1.5 | 182.7pips 151,581円 |
Flashes for USDJPY | 5.9pips | 9,943円 | 2 | 2.0 | 366.9pips 463,090円 |
スキャルピングカピパラ | 4.2pips | 4,200円 | 1 | 1.0 | 4.2pips 4,200円 |
雪豹ユロルSnowLeopard | 0.5pips | -1,701円 | 2 | 3.0 | 191.6pips -148,463円 |
Flashes for EURUSD | -0.2pips | 715円 | 2 | 1.0 | 321.4pips 453,222円 |
Spiral_V3 | -2.7pips | -4,511円 | 3 | 2.0 | 158.0pips -160,901円 |
雪豹ドル円SnowLeopard | -3.3pips | -3,300円 | 2 | 1.0 | -253.3pips -179,657円 |
Flashes -rebuild | -4.6pips | -9,200円 | 1 | 2.0 | 144.2pips -53,647円 |
InstaFX_v3 | -6.8pips | -26,104円 | 2 | 3.0 | 30.7pips -330,545円 |
昨日はドル円系EAが順調で、ユロル系EAがマイナスという感じでしょうかね。。
ユロル系EAについては数が少ないということもありLotを少し多めに振っているのですが、そのインスタがマイナスとなってしまいました。
第1位
ANGEL PREMIUM RICH
14.0pips 21,000円
リッチさん、順調ですね。昨日はLonoが1ポジに対し、リッチが2ポジ入った為、こちらがトップとなりました。
取引数 | トータルpips | トータル損益 | 勝率 | 運用開始日 | 1日あたりの獲得pips | PF | 最大DD(pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 703.3pips | 763,841円 | 65.83 % | 2018/02/12 | 2.67pips | 1.37 | 148.8 |
ワーストはインスタ
第11位
InstaFX_v3
-6.8pips -26,104円
昨日はワーストでしたが、グラフ遷移的にはまだ崩れておらず順調な感じです。
取引数 | トータルpips | トータル損益 | 勝率 | 運用開始日 | 1日あたりの獲得pips | PF | 最大DD(pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 30.7pips | -330,545円 | 59.14 % | 2018/11/13 | 0.33pips | 1.07 | 144.7 |
そしてカピパラさん。昨日は無事初陣を飾ったのでですが、先日行ったバックテストの検証結果を書いてみます。
バックテスト結果
2010~2018 1Lot換算 アルパリデータ spred 10point
年間期待利益が79万で最大DDが34万、PFは1.41となりました。
取引数は年あたり355回とわりと多めです。
これだけでも、なかなか良さげな印象です。
続いて月別収支
赤い部分も少なく良さげですね。。年間では全てプラス。
続いてグラフ遷移
わりときれいに右肩上りになっています。ドローダウンからの回復期間も短め。
いい感じですね。。
年間収益グラフ
非常にばらつきが少なく安定してます。
1取引あたりの勝敗マップ。損大利小ですが、それほど偏っているわけではなさそうです。
ということで、このバックテストを見る限りかなり優秀な結果となりました。
朝スキャなどの時間帯制限もなく、決済も内部決済が多いようなので、SL狩りの心配も無さそうです。。
まだフォワード期間が短いのが不安材料ですが、これは期待できそうな予感です。
ポートフォリオにカピパラ一匹いかがでしょう。笑
ではでは。